人口10万以上の市における住宅地などの相場、土地の価格が高い地域のランキングでは広島県中区、広島県広島市、福岡県中央区などの地域が上位に来ています。
土地の価格の高いランキングですので、地域全体の土地価格の相場が高いわけではありませんが、一部の土地の値段が大幅に高額になっている県や市町村などもありますので、これら地方圏の都土地価格のランキングを確認して行きましょう。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、土地の価格によるランキングを行なっています。
以下のランキングは上位30位の土地販売価格のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 広島県 | 中区 | 13 | 1230000円 |
中国 | 広島県 | 広島市 | 119 | 1230000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 中央区 | 18 | 698000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 福岡市 | 151 | 698000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 早良区 | 22 | 440000円 |
北海道 | 北海道 | 中央区 | 23 | 329000円 |
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 195 | 329000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 南区 | 26 | 315000円 |
東北 | 宮城県 | 仙台市 | 106 | 310000円 |
東北 | 宮城県 | 青葉区 | 29 | 310000円 |
九州沖縄 | 大分県 | 大分市 | 48 | 303000円 |
東北 | 宮城県 | 宮城野区 | 19 | 303000円 |
近畿 | 滋賀県 | 草津市 | 13 | 271000円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 32 | 270000円 |
中部 | 静岡県 | 中区 | 24 | 269000円 |
中部 | 静岡県 | 浜松市 | 81 | 269000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 城南区 | 12 | 260000円 |
中部 | 静岡県 | 葵区 | 26 | 259000円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 71 | 259000円 |
中国 | 広島県 | 南区 | 14 | 249000円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 61 | 248000円 |
中国 | 広島県 | 東区 | 12 | 240000円 |
四国 | 香川県 | 高松市 | 43 | 230000円 |
中部 | 静岡県 | 駿河区 | 21 | 228000円 |
四国 | 愛媛県 | 松山市 | 52 | 207000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 西区 | 21 | 206000円 |
中国 | 広島県 | 西区 | 19 | 202000円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 長崎市 | 43 | 200000円 |
関東 | 茨城県 | つくば市 | 23 | 190000円 |
東北 | 宮城県 | 泉区 | 22 | 188000円 |
人口10万以上の市で土地価格の高い順のランキングで上位を占めている地方はこちら
地方 | 件数 |
---|---|
九州沖縄 | 10件 |
中部 | 5件 |
中国 | 5件 |
東北 | 4件 |
四国 | 2件 |
北海道 | 2件 |
関東 | 1件 |
近畿 | 1件 |
人口10万以上の市で土地価格が高い順のランキングで上位を占めている都道府県はこちら
都道府県 | 件数 |
---|---|
福岡県 | 6件 |
静岡県 | 5件 |
広島県 | 5件 |
宮城県 | 4件 |
北海道 | 2件 |
愛媛県 | 1件 |
茨城県 | 1件 |
香川県 | 1件 |
長崎県 | 1件 |
沖縄県 | 1件 |
大分県 | 1件 |
滋賀県 | 1件 |
鹿児島県 | 1件 |