土地価格の下値、その地域の土地相場では安い金額だが全国的に見た下値のランキングでは高い地域、都道府県や市町村のランキングをまとめてあります。
その地域の中では安い土地価格でも、他の地域、全国各地市町村と比較することでも土地相場の参考となりますので、地域の安い土地の値段の全国的に高い順のランキングです。
人口10万以上の市における住宅地などの土地の下値を他の地域と比較したときの土地価格の高い順のランキングでは、広島県中区、福岡県中央区、広島県南区などの地域が上位に来ていますが、これら地方圏の土地価格の地域での安い価格が全国的に高い順のランキングを確認して行きましょう。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、価格によるランキングを行なっています。
以下のランキングは上位30位の土地販売価格の安い値段の中での高額な順のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 広島県 | 中区 | 13 | 135000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 中央区 | 18 | 122000円 |
中国 | 広島県 | 南区 | 14 | 93900円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 32 | 90500円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 浦添市 | 11 | 85800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 春日市 | 11 | 72700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 博多区 | 22 | 64900円 |
東北 | 新潟県 | 中央区 | 18 | 64600円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 城南区 | 12 | 62800円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 中央区 | 18 | 62300円 |
中部 | 静岡県 | 中区 | 24 | 59600円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 南区 | 26 | 56000円 |
中部 | 静岡県 | 南区 | 10 | 54700円 |
近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 30 | 50900円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 沖縄市 | 14 | 50800円 |
北海道 | 北海道 | 豊平区 | 22 | 49600円 |
北海道 | 北海道 | 中央区 | 23 | 49400円 |
中部 | 静岡県 | 清水区 | 24 | 47000円 |
中部 | 静岡県 | 東区 | 13 | 46100円 |
中部 | 静岡県 | 浜北区 | 10 | 43400円 |
中部 | 静岡県 | 駿河区 | 21 | 42500円 |
中国 | 広島県 | 東区 | 12 | 42000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 小倉北区 | 18 | 40400円 |
中国 | 広島県 | 佐伯区 | 14 | 40200円 |
中部 | 静岡県 | 葵区 | 26 | 39300円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 71 | 39300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 戸畑区 | 6 | 37700円 |
四国 | 愛媛県 | 松山市 | 52 | 36200円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 西区 | 9 | 36100円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 東区 | 30 | 36100円 |
人口10万以上の市の土地価格の下値を他の地域と比較したときに、土地価格が高い順のランキングで上位を占めている地方はこちら
地方 | 件数 |
---|---|
九州沖縄 | 13件 |
中部 | 8件 |
中国 | 4件 |
北海道 | 2件 |
四国 | 1件 |
近畿 | 1件 |
東北 | 1件 |
人口10万以上の市の土地価格の下値を他の地域と比較したときに、土地価格が高い順のランキングで上位を占めている都道府県はこちら
都道府県 | 件数 |
---|---|
静岡県 | 8件 |
福岡県 | 8件 |
広島県 | 4件 |
沖縄県 | 3件 |
北海道 | 2件 |
熊本県 | 2件 |
愛媛県 | 1件 |
新潟県 | 1件 |
兵庫県 | 1件 |