土地の価格の上値をベースに全国各地の都道府県や市町村ごとの土地の価格ランキングを作成していきます。
対象となる土地のデータは人口10万以上の地方圏の市で、それらの住宅地などの土地の相場の中から高い土地価格を基準としつつ同様に各地の土地価格との比較で安い順のランキングとなっています。
土地価格の上値が安い地域のランキングでは鹿児島県鹿屋市、北海道北見市、北海道釧路市、栃木県那須塩原市、長野県飯田市などの地域が上位に来ていますが、これら地方圏の都土地価格のランキングを確認して行きましょう。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、土地価格の上値をベースとした市町村ごとに比較した土地が安い順のランキングを行なっています。
以下のランキングは上位30位の土地販売価格の上値が安い順のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 10 | 22600円 |
北海道 | 北海道 | 北見市 | 12 | 23700円 |
北海道 | 北海道 | 釧路市 | 17 | 28500円 |
関東 | 栃木県 | 那須塩原市 | 12 | 28800円 |
関東 | 長野県 | 飯田市 | 10 | 29900円 |
東北 | 岩手県 | 奥州市 | 12 | 30100円 |
北海道 | 北海道 | 帯広市 | 17 | 31000円 |
北海道 | 北海道 | 苫小牧市 | 17 | 31200円 |
関東 | 茨城県 | 筑西市 | 11 | 32200円 |
中国 | 山口県 | 宇部市 | 17 | 32300円 |
東北 | 新潟県 | 西蒲区 | 6 | 33000円 |
東北 | 山形県 | 酒田市 | 11 | 33200円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 八代市 | 13 | 33500円 |
東北 | 宮城県 | 大崎市 | 13 | 33900円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 都城市 | 17 | 34900円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 霧島市 | 13 | 34900円 |
北海道 | 北海道 | 小樽市 | 12 | 35500円 |
東北 | 山形県 | 鶴岡市 | 13 | 35900円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 飯塚市 | 13 | 37000円 |
東北 | 岩手県 | 一関市 | 12 | 37000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 大牟田市 | 12 | 37800円 |
関東 | 群馬県 | 桐生市 | 12 | 38100円 |
中国 | 山口県 | 防府市 | 12 | 38500円 |
関東 | 栃木県 | 佐野市 | 12 | 38900円 |
北海道 | 北海道 | 旭川市 | 34 | 39000円 |
北海道 | 北海道 | 江別市 | 12 | 39000円 |
関東 | 栃木県 | 栃木市 | 16 | 41500円 |
東北 | 新潟県 | 北区 | 8 | 41900円 |
関東 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 21 | 42900円 |
北陸 | 石川県 | 小松市 | 11 | 43600円 |
安い土地を探す目安となる地域の土地価格の上値をベースとした比較での安い順のランキング、人口10万以上の市の土地価格のランキングで上位に位置する地方はこちら
地方 | 件数 |
---|---|
東北 | 7件 |
関東 | 7件 |
北海道 | 7件 |
九州沖縄 | 6件 |
中国 | 2件 |
北陸 | 1件 |
人口10万以上の市の土地価格のランキングで上位の都道府県はこちら
都道府県 | 件数 |
---|---|
北海道 | 7件 |
栃木県 | 3件 |
山形県 | 2件 |
福岡県 | 2件 |
群馬県 | 2件 |
鹿児島県 | 2件 |
新潟県 | 2件 |
岩手県 | 2件 |
山口県 | 2件 |
石川県 | 1件 |
長野県 | 1件 |
宮城県 | 1件 |
茨城県 | 1件 |
熊本県 | 1件 |
宮崎県 | 1件 |