土地の価格が安い地域を全国各地の市町村と比較した際の土地が安い市町村ランキングをまとめています。
これらのランキングは、人口10万以上の市における住宅地などの相場、土地の価格が安い地域のランキングで、北海道苫小牧市、北海道小樽市、長崎県長崎市、北海道旭川市、北海道南区などの地域が上位に来ています。
これら地方圏の土地価格の安い順ランキングを確認して行きましょう。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、平均価格による安い順のランキングを行なっています。
以下のランキングは上位30位の土地販売価格の平均金額のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 苫小牧市 | 17 | 860円 |
北海道 | 北海道 | 小樽市 | 12 | 1700円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 長崎市 | 43 | 2490円 |
北海道 | 北海道 | 旭川市 | 34 | 2800円 |
北海道 | 北海道 | 南区 | 14 | 3300円 |
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 195 | 3300円 |
九州沖縄 | 大分県 | 別府市 | 12 | 3320円 |
中国 | 岡山県 | 津山市 | 10 | 3360円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 10 | 3700円 |
中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 19 | 4040円 |
北海道 | 北海道 | 江別市 | 12 | 4200円 |
東北 | 秋田県 | 秋田市 | 31 | 4250円 |
東北 | 新潟県 | 長岡市 | 27 | 4320円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 佐世保市 | 26 | 4370円 |
東北 | 山形県 | 鶴岡市 | 13 | 4510円 |
北海道 | 北海道 | 釧路市 | 17 | 4600円 |
東北 | 新潟県 | 上越市 | 20 | 5030円 |
中部 | 静岡県 | 富士宮市 | 13 | 5400円 |
北海道 | 北海道 | 北見市 | 12 | 5400円 |
東北 | 山形県 | 酒田市 | 11 | 6160円 |
東北 | 青森県 | 弘前市 | 18 | 6200円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 都城市 | 17 | 6400円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 延岡市 | 13 | 6800円 |
東北 | 新潟県 | 北区 | 8 | 6900円 |
東北 | 新潟県 | 新潟市 | 80 | 6900円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 霧島市 | 13 | 7200円 |
東北 | 青森県 | 八戸市 | 23 | 7200円 |
東北 | 宮城県 | 仙台市 | 106 | 7400円 |
東北 | 宮城県 | 青葉区 | 29 | 7400円 |
北海道 | 北海道 | 厚別区 | 13 | 7700円 |
人口10万以上の市の土地価格の安値が全国的に見ても安い値段のランキングで上位の地方はこちら
地方 | 件数 |
---|---|
東北 | 11件 |
北海道 | 9件 |
九州沖縄 | 7件 |
中国 | 2件 |
中部 | 1件 |
人口10万以上の市の土地価格の安値が全国的に見ても安い値段のランキングで上位の都道府県はこちら
都道府県 | 件数 |
---|---|
北海道 | 9件 |
新潟県 | 4件 |
山形県 | 2件 |
青森県 | 2件 |
鹿児島県 | 2件 |
長崎県 | 2件 |
宮城県 | 2件 |
宮崎県 | 2件 |
静岡県 | 1件 |
秋田県 | 1件 |
大分県 | 1件 |
岡山県 | 1件 |
鳥取県 | 1件 |