土地が安い地域のランキングでは、人口10万以上を抱える地方圏の市における住宅地などの相場、土地の最低価格を全国の対象となる市ごとに比較したランキングを作成しております。
この土地価格の安い地域ランキングでは北海道苫小牧市、北海道小樽市、長崎県長崎市、北海道旭川市、北海道南区などの地域が上位に来ていますが、全国各地の対象地域、10万人以上の人口を抱える地方圏の市を一覧表示してありますので、土地価格の確認に参考としてください。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、安い価格によるランキングを行なっています。
人口が10万人以上と多くの人々が暮らす地域でありながら土地価格が安い状況は、とても魅力的な要素のひとつだとも考えられますし、生活インフラや住宅事情、マンションや戸建の購入などに大きく参考となるランキングかと思います。
以下のランキングは対象となる全地域の土地販売価格の最低価格のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数からえています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 苫小牧市 | 17 | 860円 |
北海道 | 北海道 | 小樽市 | 12 | 1700円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 長崎市 | 43 | 2490円 |
北海道 | 北海道 | 旭川市 | 34 | 2800円 |
北海道 | 北海道 | 南区 | 14 | 3300円 |
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 195 | 3300円 |
九州沖縄 | 大分県 | 別府市 | 12 | 3320円 |
中国 | 岡山県 | 津山市 | 10 | 3360円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 10 | 3700円 |
中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 19 | 4040円 |
北海道 | 北海道 | 江別市 | 12 | 4200円 |
東北 | 秋田県 | 秋田市 | 31 | 4250円 |
東北 | 新潟県 | 長岡市 | 27 | 4320円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 佐世保市 | 26 | 4370円 |
東北 | 山形県 | 鶴岡市 | 13 | 4510円 |
北海道 | 北海道 | 釧路市 | 17 | 4600円 |
東北 | 新潟県 | 上越市 | 20 | 5030円 |
中部 | 静岡県 | 富士宮市 | 13 | 5400円 |
北海道 | 北海道 | 北見市 | 12 | 5400円 |
東北 | 山形県 | 酒田市 | 11 | 6160円 |
東北 | 青森県 | 弘前市 | 18 | 6200円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 都城市 | 17 | 6400円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 延岡市 | 13 | 6800円 |
東北 | 新潟県 | 北区 | 8 | 6900円 |
東北 | 新潟県 | 新潟市 | 80 | 6900円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 霧島市 | 13 | 7200円 |
東北 | 青森県 | 八戸市 | 23 | 7200円 |
東北 | 宮城県 | 仙台市 | 106 | 7400円 |
東北 | 宮城県 | 青葉区 | 29 | 7400円 |
北海道 | 北海道 | 厚別区 | 13 | 7700円 |
東北 | 福島県 | 会津若松市 | 12 | 7850円 |
東北 | 青森県 | 青森市 | 29 | 8200円 |
中国 | 広島県 | 尾道市 | 14 | 8310円 |
中国 | 岡山県 | 岡山市 | 71 | 8320円 |
中国 | 岡山県 | 東区 | 10 | 8320円 |
東北 | 岩手県 | 一関市 | 12 | 8400円 |
東北 | 新潟県 | 秋葉区 | 8 | 8400円 |
中国 | 島根県 | 出雲市 | 17 | 8530円 |
中国 | 山口県 | 下関市 | 27 | 8550円 |
東北 | 宮城県 | 太白区 | 23 | 8600円 |
関東 | 茨城県 | 筑西市 | 11 | 8700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 飯塚市 | 13 | 8800円 |
関東 | 栃木県 | 栃木市 | 16 | 9000円 |
関東 | 栃木県 | 小山市 | 17 | 9200円 |
北海道 | 北海道 | 帯広市 | 17 | 9300円 |
九州沖縄 | 佐賀県 | 唐津市 | 13 | 9350円 |
関東 | 茨城県 | 日立市 | 18 | 9350円 |
関東 | 茨城県 | つくば市 | 23 | 9560円 |
関東 | 茨城県 | 土浦市 | 14 | 9600円 |
東北 | 新潟県 | 西区 | 16 | 9650円 |
中国 | 山口県 | 周南市 | 15 | 9750円 |
中国 | 広島県 | 廿日市市 | 12 | 9870円 |
東北 | 岩手県 | 奥州市 | 12 | 9900円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 宮崎市 | 40 | 10000円 |
東北 | 宮城県 | 石巻市 | 15 | 10000円 |
中国 | 山口県 | 山口市 | 19 | 10400円 |
東北 | 福島県 | 郡山市 | 33 | 10400円 |
近畿 | 滋賀県 | 長浜市 | 12 | 10600円 |
関東 | 長野県 | 長野市 | 38 | 10600円 |
関東 | 栃木県 | 佐野市 | 12 | 10700円 |
中国 | 山口県 | 防府市 | 12 | 10800円 |
中部 | 三重県 | 津市 | 28 | 10800円 |
関東 | 茨城県 | 古河市 | 14 | 10800円 |
四国 | 香川県 | 高松市 | 43 | 11000円 |
北海道 | 北海道 | 東区 | 26 | 11100円 |
中国 | 島根県 | 松江市 | 20 | 11300円 |
東北 | 宮城県 | 大崎市 | 13 | 11300円 |
近畿 | 滋賀県 | 東近江市 | 12 | 11300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 糸島市 | 10 | 11500円 |
中国 | 山口県 | 岩国市 | 14 | 11600円 |
中国 | 岡山県 | 倉敷市 | 48 | 11600円 |
九州沖縄 | 佐賀県 | 佐賀市 | 23 | 11700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 八幡東区 | 7 | 11900円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 北九州市 | 97 | 11900円 |
北海道 | 北海道 | 函館市 | 27 | 11900円 |
関東 | 茨城県 | 水戸市 | 27 | 11900円 |
関東 | 長野県 | 松本市 | 24 | 11900円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 61 | 12100円 |
東北 | 新潟県 | 江南区 | 7 | 12100円 |
中国 | 山口県 | 宇部市 | 17 | 12200円 |
中国 | 鳥取県 | 米子市 | 15 | 12200円 |
九州沖縄 | 大分県 | 大分市 | 48 | 12300円 |
北海道 | 北海道 | 手稲区 | 14 | 12500円 |
東北 | 福島県 | いわき市 | 33 | 12500円 |
関東 | 長野県 | 飯田市 | 10 | 12600円 |
中部 | 三重県 | 伊勢市 | 13 | 12700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 大牟田市 | 12 | 12700円 |
関東 | 群馬県 | 桐生市 | 12 | 12700円 |
東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 29 | 12900円 |
関東 | 茨城県 | ひたちなか市 | 16 | 12900円 |
中部 | 三重県 | 松阪市 | 17 | 13000円 |
中部 | 三重県 | 鈴鹿市 | 20 | 13100円 |
中国 | 広島県 | 東広島市 | 19 | 13200円 |
北海道 | 北海道 | 白石区 | 21 | 13200円 |
東北 | 新潟県 | 三条市 | 10 | 13400円 |
北陸 | 福井県 | 福井市 | 27 | 13600円 |
関東 | 栃木県 | 宇都宮市 | 52 | 13600円 |
北陸 | 石川県 | 小松市 | 11 | 13800円 |
北陸 | 富山県 | 富山市 | 42 | 14000円 |
関東 | 栃木県 | 足利市 | 15 | 14200円 |
関東 | 群馬県 | 太田市 | 22 | 14200円 |
関東 | 山梨県 | 甲府市 | 19 | 14300円 |
中部 | 岐阜県 | 岐阜市 | 41 | 14500円 |
四国 | 徳島県 | 徳島市 | 26 | 14600円 |
関東 | 栃木県 | 那須塩原市 | 12 | 14700円 |
北海道 | 北海道 | 北区 | 28 | 15000円 |
近畿 | 滋賀県 | 彦根市 | 11 | 15000円 |
東北 | 新潟県 | 東区 | 14 | 15200円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 北区 | 15 | 15400円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 熊本市 | 73 | 15400円 |
関東 | 群馬県 | 前橋市 | 34 | 15400円 |
中国 | 広島県 | 福山市 | 47 | 15500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 早良区 | 22 | 15800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 福岡市 | 151 | 15800円 |
四国 | 高知県 | 高知市 | 33 | 16300円 |
東北 | 宮城県 | 若林区 | 13 | 16300円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 南区 | 13 | 16400円 |
関東 | 埼玉県 | 深谷市 | 14 | 16700円 |
東北 | 福島県 | 福島市 | 28 | 16800円 |
近畿 | 兵庫県 | 姫路市 | 54 | 16800円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 諫早市 | 14 | 16900円 |
北陸 | 富山県 | 高岡市 | 17 | 17000円 |
近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 27 | 17000円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 八代市 | 13 | 17100円 |
東北 | 宮城県 | 泉区 | 22 | 17100円 |
中国 | 岡山県 | 南区 | 17 | 17400円 |
中国 | 広島県 | 呉市 | 23 | 17400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 若松区 | 8 | 17600円 |
東北 | 山形県 | 山形市 | 25 | 18000円 |
東北 | 新潟県 | 南区 | 5 | 18000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 久留米市 | 31 | 18200円 |
中部 | 静岡県 | 磐田市 | 17 | 18300円 |
中部 | 愛知県 | 豊橋市 | 38 | 18500円 |
中部 | 静岡県 | 焼津市 | 14 | 18500円 |
近畿 | 滋賀県 | 大津市 | 34 | 18700円 |
中部 | 岐阜県 | 多治見市 | 11 | 19000円 |
北陸 | 石川県 | 白山市 | 11 | 19200円 |
近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 37 | 19300円 |
中部 | 岐阜県 | 可児市 | 10 | 19500円 |
四国 | 愛媛県 | 西条市 | 11 | 19600円 |
関東 | 長野県 | 上田市 | 16 | 19800円 |
四国 | 香川県 | 丸亀市 | 11 | 20100円 |
中国 | 岡山県 | 北区 | 30 | 20400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 八幡西区 | 26 | 20500円 |
北海道 | 北海道 | 西区 | 21 | 20500円 |
四国 | 愛媛県 | 今治市 | 16 | 20800円 |
関東 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 21 | 20800円 |
中部 | 静岡県 | 掛川市 | 12 | 21100円 |
東北 | 新潟県 | 西蒲区 | 6 | 22100円 |
中国 | 広島県 | 安佐北区 | 15 | 22300円 |
中国 | 広島県 | 広島市 | 119 | 22300円 |
中部 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 22400円 |
中国 | 広島県 | 安芸区 | 8 | 22700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 門司区 | 10 | 22800円 |
中国 | 岡山県 | 中区 | 15 | 23000円 |
関東 | 群馬県 | 高崎市 | 38 | 23000円 |
中部 | 静岡県 | 藤枝市 | 15 | 23700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 小倉南区 | 21 | 25000円 |
四国 | 愛媛県 | 新居浜市 | 12 | 25000円 |
中部 | 静岡県 | 北区 | 9 | 25700円 |
中部 | 静岡県 | 浜松市 | 81 | 25700円 |
中国 | 広島県 | 安佐南区 | 24 | 26100円 |
東北 | 宮城県 | 宮城野区 | 19 | 26100円 |
中部 | 静岡県 | 天竜区 | 3 | 26500円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | うるま市 | 12 | 26800円 |
中部 | 静岡県 | 富士市 | 26 | 27000円 |
中部 | 岐阜県 | 各務原市 | 15 | 27500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 筑紫野市 | 10 | 27800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 西区 | 21 | 28400円 |
中部 | 静岡県 | 西区 | 11 | 28700円 |
北陸 | 石川県 | 金沢市 | 45 | 29300円 |
中部 | 静岡県 | 三島市 | 11 | 30300円 |
近畿 | 滋賀県 | 草津市 | 13 | 30500円 |
中部 | 愛知県 | 豊川市 | 19 | 30800円 |
北海道 | 北海道 | 清田区 | 12 | 31000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 大野城市 | 10 | 33800円 |
中国 | 広島県 | 西区 | 19 | 35000円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 東区 | 19 | 35900円 |
中部 | 静岡県 | 沼津市 | 20 | 36000円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 西区 | 9 | 36100円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 東区 | 30 | 36100円 |
四国 | 愛媛県 | 松山市 | 52 | 36200円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 戸畑区 | 6 | 37700円 |
中部 | 静岡県 | 葵区 | 26 | 39300円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 71 | 39300円 |
中国 | 広島県 | 佐伯区 | 14 | 40200円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 小倉北区 | 18 | 40400円 |
中国 | 広島県 | 東区 | 12 | 42000円 |
中部 | 静岡県 | 駿河区 | 21 | 42500円 |
中部 | 静岡県 | 浜北区 | 10 | 43400円 |
中部 | 静岡県 | 東区 | 13 | 46100円 |
中部 | 静岡県 | 清水区 | 24 | 47000円 |
北海道 | 北海道 | 中央区 | 23 | 49400円 |
北海道 | 北海道 | 豊平区 | 22 | 49600円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 沖縄市 | 14 | 50800円 |
近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 30 | 50900円 |
中部 | 静岡県 | 南区 | 10 | 54700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 南区 | 26 | 56000円 |
中部 | 静岡県 | 中区 | 24 | 59600円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 中央区 | 18 | 62300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 城南区 | 12 | 62800円 |
東北 | 新潟県 | 中央区 | 18 | 64600円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 博多区 | 22 | 64900円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 春日市 | 11 | 72700円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 浦添市 | 11 | 85800円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 32 | 90500円 |
中国 | 広島県 | 南区 | 14 | 93900円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 中央区 | 18 | 122000円 |
中国 | 広島県 | 中区 | 13 | 135000円 |
上記ランキングの対象となる全地域、地方圏での人口10万以上をかかえる市の対象データの件数こちら
地方 | 件数 |
---|---|
九州沖縄 | 47件 |
東北 | 34件 |
中部 | 31件 |
中国 | 31件 |
関東 | 24件 |
北海道 | 19件 |
近畿 | 9件 |
四国 | 8件 |
北陸 | 6件 |
都道府県毎の対象となる地域はこちら、対象は人口10万人以上の地方圏の市
都道府県 | 件数 |
---|---|
福岡県 | 23件 |
静岡県 | 20件 |
北海道 | 19件 |
広島県 | 14件 |
新潟県 | 12件 |
宮城県 | 8件 |
茨城県 | 7件 |
岡山県 | 7件 |
熊本県 | 7件 |
山口県 | 6件 |
栃木県 | 6件 |
滋賀県 | 5件 |
岐阜県 | 5件 |
群馬県 | 5件 |
三重県 | 4件 |
長野県 | 4件 |
福島県 | 4件 |
愛媛県 | 4件 |
沖縄県 | 4件 |
石川県 | 3件 |
宮崎県 | 3件 |
鹿児島県 | 3件 |
岩手県 | 3件 |
長崎県 | 3件 |
青森県 | 3件 |
兵庫県 | 3件 |
山形県 | 3件 |
愛知県 | 2件 |
富山県 | 2件 |
香川県 | 2件 |
佐賀県 | 2件 |
大分県 | 2件 |
島根県 | 2件 |
鳥取県 | 2件 |
秋田県 | 1件 |
和歌山県 | 1件 |
埼玉県 | 1件 |
福井県 | 1件 |
徳島県 | 1件 |
高知県 | 1件 |
山梨県 | 1件 |