土地価格のデータには平均価格、最高値、最安値などのデータからの各土地価格のランキングの作成を行なっていますが、今回は人口の多い地方圏の市からランキングを作成して行きたいと思います。
使用している土地価格のデータは人口10万以上の地方圏の市における住宅地などの土地相場、土地価格の平均価格、最高値、最安値がありますのでそれぞれを確認することで見えてくることも多いと思います。
対象となるデータの人口ランキングでは北海道札幌市、福岡県福岡市、広島県広島市、宮城県仙台市、福岡県北九州市などの地域が上位に来ていますし、人口が多く土地が安い地域など土地価格のランキングを確認して行きましょう。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市のデータを元に、人口が多い順に土地の相場を見るに重要な土地の平均価格、対象エリアの最高値と最安値を一覧で確認できるランキングを行なっています。
以下のランキングは、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 平均価格 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 195 | 67600円 | 329000円 | 3300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 福岡市 | 151 | 140600円 | 698000円 | 15800円 |
中国 | 広島県 | 広島市 | 119 | 120900円 | 1230000円 | 22300円 |
東北 | 宮城県 | 仙台市 | 106 | 84500円 | 310000円 | 7400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 北九州市 | 97 | 52200円 | 99600円 | 11900円 |
中部 | 静岡県 | 浜松市 | 81 | 72300円 | 269000円 | 25700円 |
東北 | 新潟県 | 新潟市 | 80 | 54200円 | 159000円 | 6900円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 熊本市 | 73 | 66700円 | 176000円 | 15400円 |
中国 | 岡山県 | 岡山市 | 71 | 58000円 | 159000円 | 8320円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 71 | 111100円 | 259000円 | 39300円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 61 | 88900円 | 248000円 | 12100円 |
近畿 | 兵庫県 | 姫路市 | 54 | 67500円 | 167000円 | 16800円 |
四国 | 愛媛県 | 松山市 | 52 | 91100円 | 207000円 | 36200円 |
関東 | 栃木県 | 宇都宮市 | 52 | 59400円 | 124000円 | 13600円 |
中国 | 岡山県 | 倉敷市 | 48 | 45900円 | 118000円 | 11600円 |
九州沖縄 | 大分県 | 大分市 | 48 | 51800円 | 303000円 | 12300円 |
中国 | 広島県 | 福山市 | 47 | 45700円 | 107000円 | 15500円 |
北陸 | 石川県 | 金沢市 | 45 | 74100円 | 156000円 | 29300円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 長崎市 | 43 | 57000円 | 200000円 | 2490円 |
四国 | 香川県 | 高松市 | 43 | 58500円 | 230000円 | 11000円 |
北陸 | 富山県 | 富山市 | 42 | 42100円 | 110000円 | 14000円 |
中部 | 岐阜県 | 岐阜市 | 41 | 63000円 | 158000円 | 14500円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 宮崎市 | 40 | 47400円 | 99500円 | 10000円 |
中部 | 愛知県 | 豊橋市 | 38 | 77900円 | 125000円 | 18500円 |
関東 | 群馬県 | 高崎市 | 38 | 55800円 | 135000円 | 23000円 |
関東 | 長野県 | 長野市 | 38 | 52900円 | 114000円 | 10600円 |
近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 37 | 61000円 | 170000円 | 19300円 |
北海道 | 北海道 | 旭川市 | 34 | 20100円 | 39000円 | 2800円 |
近畿 | 滋賀県 | 大津市 | 34 | 72200円 | 152000円 | 18700円 |
関東 | 群馬県 | 前橋市 | 34 | 51600円 | 84600円 | 15400円 |
四国 | 高知県 | 高知市 | 33 | 71700円 | 139000円 | 16300円 |
東北 | 福島県 | いわき市 | 33 | 42900円 | 79100円 | 12500円 |
東北 | 福島県 | 郡山市 | 33 | 52900円 | 120000円 | 10400円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 32 | 142700円 | 270000円 | 90500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 久留米市 | 31 | 53800円 | 148000円 | 18200円 |
東北 | 秋田県 | 秋田市 | 31 | 31700円 | 62900円 | 4250円 |
中国 | 岡山県 | 北区 | 30 | 75800円 | 159000円 | 20400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 東区 | 30 | 83000円 | 177000円 | 36100円 |
近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 30 | 95300円 | 174000円 | 50900円 |
東北 | 宮城県 | 青葉区 | 29 | 93300円 | 310000円 | 7400円 |
東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 29 | 47400円 | 82400円 | 12900円 |
東北 | 青森県 | 青森市 | 29 | 33300円 | 71000円 | 8200円 |
中部 | 三重県 | 津市 | 28 | 41100円 | 107000円 | 10800円 |
北海道 | 北海道 | 北区 | 28 | 56500円 | 164000円 | 15000円 |
東北 | 福島県 | 福島市 | 28 | 45400円 | 81000円 | 16800円 |
中国 | 山口県 | 下関市 | 27 | 35600円 | 81000円 | 8550円 |
北海道 | 北海道 | 函館市 | 27 | 39800円 | 69300円 | 11900円 |
北陸 | 福井県 | 福井市 | 27 | 51200円 | 94600円 | 13600円 |
東北 | 新潟県 | 長岡市 | 27 | 38100円 | 75500円 | 4320円 |
近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 27 | 69600円 | 121000円 | 17000円 |
関東 | 茨城県 | 水戸市 | 27 | 40200円 | 105000円 | 11900円 |
中部 | 静岡県 | 富士市 | 26 | 63500円 | 97600円 | 27000円 |
中部 | 静岡県 | 葵区 | 26 | 123700円 | 259000円 | 39300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 八幡西区 | 26 | 50200円 | 86800円 | 20500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 南区 | 26 | 133300円 | 315000円 | 56000円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 佐世保市 | 26 | 34400円 | 62400円 | 4370円 |
北海道 | 北海道 | 東区 | 26 | 65800円 | 129000円 | 11100円 |
四国 | 徳島県 | 徳島市 | 26 | 72400円 | 138000円 | 14600円 |
東北 | 山形県 | 山形市 | 25 | 50400円 | 78100円 | 18000円 |
中国 | 広島県 | 安佐南区 | 24 | 96400円 | 166000円 | 26100円 |
中部 | 静岡県 | 中区 | 24 | 98800円 | 269000円 | 59600円 |
中部 | 静岡県 | 清水区 | 24 | 92900円 | 175000円 | 47000円 |
関東 | 長野県 | 松本市 | 24 | 46600円 | 86400円 | 11900円 |
中国 | 広島県 | 呉市 | 23 | 58000円 | 147000円 | 17400円 |
九州沖縄 | 佐賀県 | 佐賀市 | 23 | 38400円 | 66300円 | 11700円 |
北海道 | 北海道 | 中央区 | 23 | 141000円 | 329000円 | 49400円 |
東北 | 宮城県 | 太白区 | 23 | 72500円 | 161000円 | 8600円 |
東北 | 青森県 | 八戸市 | 23 | 32700円 | 52700円 | 7200円 |
関東 | 茨城県 | つくば市 | 23 | 56900円 | 190000円 | 9560円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 博多区 | 22 | 116300円 | 173000円 | 64900円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 早良区 | 22 | 158800円 | 440000円 | 15800円 |
北海道 | 北海道 | 豊平区 | 22 | 89800円 | 135000円 | 49600円 |
東北 | 宮城県 | 泉区 | 22 | 78300円 | 188000円 | 17100円 |
関東 | 群馬県 | 太田市 | 22 | 34700円 | 64400円 | 14200円 |
中部 | 静岡県 | 駿河区 | 21 | 120000円 | 228000円 | 42500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 小倉南区 | 21 | 53200円 | 84700円 | 25000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 西区 | 21 | 98600円 | 206000円 | 28400円 |
北海道 | 北海道 | 白石区 | 21 | 67400円 | 144000円 | 13200円 |
北海道 | 北海道 | 西区 | 21 | 77100円 | 134000円 | 20500円 |
関東 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 21 | 34300円 | 42900円 | 20800円 |
中国 | 島根県 | 松江市 | 20 | 48200円 | 83500円 | 11300円 |
中部 | 三重県 | 鈴鹿市 | 20 | 37100円 | 60300円 | 13100円 |
中部 | 静岡県 | 沼津市 | 20 | 89600円 | 137000円 | 36000円 |
東北 | 新潟県 | 上越市 | 20 | 27000円 | 53800円 | 5030円 |
中国 | 山口県 | 山口市 | 19 | 30900円 | 63400円 | 10400円 |
中国 | 広島県 | 東広島市 | 19 | 48200円 | 107000円 | 13200円 |
中国 | 広島県 | 西区 | 19 | 125800円 | 202000円 | 35000円 |
中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 19 | 39100円 | 93800円 | 4040円 |
中部 | 愛知県 | 豊川市 | 19 | 73000円 | 104000円 | 30800円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 東区 | 19 | 67200円 | 93000円 | 35900円 |
東北 | 宮城県 | 宮城野区 | 19 | 76900円 | 303000円 | 26100円 |
関東 | 山梨県 | 甲府市 | 19 | 45500円 | 62100円 | 14300円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 中央区 | 18 | 100300円 | 176000円 | 62300円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 中央区 | 18 | 299600円 | 698000円 | 122000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 小倉北区 | 18 | 65300円 | 91600円 | 40400円 |
東北 | 新潟県 | 中央区 | 18 | 96400円 | 159000円 | 64600円 |
東北 | 青森県 | 弘前市 | 18 | 28400円 | 58800円 | 6200円 |
関東 | 茨城県 | 日立市 | 18 | 35400円 | 52900円 | 9350円 |
中国 | 山口県 | 宇部市 | 17 | 25100円 | 32300円 | 12200円 |
中国 | 岡山県 | 南区 | 17 | 48000円 | 79400円 | 17400円 |
中国 | 島根県 | 出雲市 | 17 | 27700円 | 45600円 | 8530円 |
中部 | 三重県 | 松阪市 | 17 | 32100円 | 67200円 | 13000円 |
中部 | 静岡県 | 磐田市 | 17 | 49900円 | 82600円 | 18300円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 都城市 | 17 | 17600円 | 34900円 | 6400円 |
北海道 | 北海道 | 帯広市 | 17 | 23900円 | 31000円 | 9300円 |
北海道 | 北海道 | 苫小牧市 | 17 | 16000円 | 31200円 | 860円 |
北海道 | 北海道 | 釧路市 | 17 | 17600円 | 28500円 | 4600円 |
北陸 | 富山県 | 高岡市 | 17 | 33500円 | 71800円 | 17000円 |
関東 | 栃木県 | 小山市 | 17 | 38200円 | 72400円 | 9200円 |
中部 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 53200円 | 85500円 | 22400円 |
四国 | 愛媛県 | 今治市 | 16 | 39500円 | 71800円 | 20800円 |
東北 | 新潟県 | 西区 | 16 | 57400円 | 111000円 | 9650円 |
関東 | 栃木県 | 栃木市 | 16 | 23900円 | 41500円 | 9000円 |
関東 | 茨城県 | ひたちなか市 | 16 | 31500円 | 52000円 | 12900円 |
関東 | 長野県 | 上田市 | 16 | 38200円 | 58900円 | 19800円 |
中国 | 山口県 | 周南市 | 15 | 34400円 | 72200円 | 9750円 |
中国 | 岡山県 | 中区 | 15 | 67100円 | 144000円 | 23000円 |
中国 | 広島県 | 安佐北区 | 15 | 59600円 | 97500円 | 22300円 |
中国 | 鳥取県 | 米子市 | 15 | 32000円 | 49300円 | 12200円 |
中部 | 岐阜県 | 各務原市 | 15 | 53300円 | 75700円 | 27500円 |
中部 | 静岡県 | 藤枝市 | 15 | 61500円 | 100000円 | 23700円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 北区 | 15 | 46100円 | 65400円 | 15400円 |
東北 | 宮城県 | 石巻市 | 15 | 32700円 | 63500円 | 10000円 |
関東 | 栃木県 | 足利市 | 15 | 30000円 | 52100円 | 14200円 |
中国 | 山口県 | 岩国市 | 14 | 42100円 | 80200円 | 11600円 |
中国 | 広島県 | 佐伯区 | 14 | 95700円 | 170000円 | 40200円 |
中国 | 広島県 | 南区 | 14 | 163600円 | 249000円 | 93900円 |
中国 | 広島県 | 尾道市 | 14 | 39500円 | 67600円 | 8310円 |
中部 | 静岡県 | 焼津市 | 14 | 50000円 | 81300円 | 18500円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 沖縄市 | 14 | 61800円 | 73400円 | 50800円 |
九州沖縄 | 長崎県 | 諫早市 | 14 | 36200円 | 53600円 | 16900円 |
北海道 | 北海道 | 南区 | 14 | 38000円 | 103000円 | 3300円 |
北海道 | 北海道 | 手稲区 | 14 | 42000円 | 70300円 | 12500円 |
東北 | 新潟県 | 東区 | 14 | 64200円 | 79600円 | 15200円 |
関東 | 埼玉県 | 深谷市 | 14 | 43900円 | 66000円 | 16700円 |
関東 | 茨城県 | 古河市 | 14 | 35200円 | 73300円 | 10800円 |
関東 | 茨城県 | 土浦市 | 14 | 29900円 | 47300円 | 9600円 |
中国 | 広島県 | 中区 | 13 | 332700円 | 1230000円 | 135000円 |
中部 | 三重県 | 伊勢市 | 13 | 34600円 | 59000円 | 12700円 |
中部 | 静岡県 | 富士宮市 | 13 | 39900円 | 64200円 | 5400円 |
中部 | 静岡県 | 東区 | 13 | 75800円 | 97100円 | 46100円 |
九州沖縄 | 佐賀県 | 唐津市 | 13 | 28400円 | 55400円 | 9350円 |
九州沖縄 | 宮崎県 | 延岡市 | 13 | 30100円 | 53300円 | 6800円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 八代市 | 13 | 25700円 | 33500円 | 17100円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 南区 | 13 | 50500円 | 98400円 | 16400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 飯塚市 | 13 | 22100円 | 37000円 | 8800円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 霧島市 | 13 | 19700円 | 34900円 | 7200円 |
北海道 | 北海道 | 厚別区 | 13 | 63700円 | 107000円 | 7700円 |
東北 | 宮城県 | 大崎市 | 13 | 19700円 | 33900円 | 11300円 |
東北 | 宮城県 | 若林区 | 13 | 107000円 | 188000円 | 16300円 |
東北 | 山形県 | 鶴岡市 | 13 | 21500円 | 35900円 | 4510円 |
近畿 | 滋賀県 | 草津市 | 13 | 113600円 | 271000円 | 30500円 |
中国 | 山口県 | 防府市 | 12 | 26200円 | 38500円 | 10800円 |
中国 | 広島県 | 廿日市市 | 12 | 65400円 | 127000円 | 9870円 |
中国 | 広島県 | 東区 | 12 | 113300円 | 240000円 | 42000円 |
中部 | 静岡県 | 掛川市 | 12 | 47400円 | 80800円 | 21100円 |
九州沖縄 | 大分県 | 別府市 | 12 | 40400円 | 66800円 | 3320円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | うるま市 | 12 | 37500円 | 52200円 | 26800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 城南区 | 12 | 124500円 | 260000円 | 62800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 大牟田市 | 12 | 23300円 | 37800円 | 12700円 |
北海道 | 北海道 | 北見市 | 12 | 14700円 | 23700円 | 5400円 |
北海道 | 北海道 | 小樽市 | 12 | 15700円 | 35500円 | 1700円 |
北海道 | 北海道 | 江別市 | 12 | 25700円 | 39000円 | 4200円 |
北海道 | 北海道 | 清田区 | 12 | 48000円 | 63400円 | 31000円 |
四国 | 愛媛県 | 新居浜市 | 12 | 42000円 | 66500円 | 25000円 |
東北 | 岩手県 | 一関市 | 12 | 20400円 | 37000円 | 8400円 |
東北 | 岩手県 | 奥州市 | 12 | 19000円 | 30100円 | 9900円 |
東北 | 福島県 | 会津若松市 | 12 | 32900円 | 62200円 | 7850円 |
近畿 | 滋賀県 | 東近江市 | 12 | 32900円 | 60300円 | 11300円 |
近畿 | 滋賀県 | 長浜市 | 12 | 29700円 | 69600円 | 10600円 |
関東 | 栃木県 | 佐野市 | 12 | 27600円 | 38900円 | 10700円 |
関東 | 栃木県 | 那須塩原市 | 12 | 22600円 | 28800円 | 14700円 |
関東 | 群馬県 | 桐生市 | 12 | 29000円 | 38100円 | 12700円 |
中部 | 岐阜県 | 多治見市 | 11 | 37500円 | 74900円 | 19000円 |
中部 | 静岡県 | 三島市 | 11 | 99300円 | 157000円 | 30300円 |
中部 | 静岡県 | 西区 | 11 | 53300円 | 115000円 | 28700円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 浦添市 | 11 | 111500円 | 145000円 | 85800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 春日市 | 11 | 101000円 | 183000円 | 72700円 |
北陸 | 石川県 | 小松市 | 11 | 29900円 | 43600円 | 13800円 |
北陸 | 石川県 | 白山市 | 11 | 44300円 | 66000円 | 19200円 |
四国 | 愛媛県 | 西条市 | 11 | 37000円 | 59500円 | 19600円 |
四国 | 香川県 | 丸亀市 | 11 | 37600円 | 71200円 | 20100円 |
東北 | 山形県 | 酒田市 | 11 | 22700円 | 33200円 | 6160円 |
近畿 | 滋賀県 | 彦根市 | 11 | 43100円 | 68400円 | 15000円 |
関東 | 茨城県 | 筑西市 | 11 | 19900円 | 32200円 | 8700円 |
中国 | 岡山県 | 東区 | 10 | 30100円 | 49700円 | 8320円 |
中国 | 岡山県 | 津山市 | 10 | 19600円 | 44300円 | 3360円 |
中部 | 岐阜県 | 可児市 | 10 | 32900円 | 48100円 | 19500円 |
中部 | 静岡県 | 南区 | 10 | 71100円 | 80800円 | 54700円 |
中部 | 静岡県 | 浜北区 | 10 | 60300円 | 77000円 | 43400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 大野城市 | 10 | 85200円 | 152000円 | 33800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 筑紫野市 | 10 | 59000円 | 76700円 | 27800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 糸島市 | 10 | 33900円 | 59000円 | 11500円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 門司区 | 10 | 48500円 | 92500円 | 22800円 |
九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 10 | 12600円 | 22600円 | 3700円 |
東北 | 新潟県 | 三条市 | 10 | 32800円 | 46300円 | 13400円 |
関東 | 長野県 | 飯田市 | 10 | 24600円 | 29900円 | 12600円 |
中部 | 静岡県 | 北区 | 9 | 44700円 | 79800円 | 25700円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 西区 | 9 | 57100円 | 101000円 | 36100円 |
中国 | 広島県 | 安芸区 | 8 | 77100円 | 129000円 | 22700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 若松区 | 8 | 39400円 | 60400円 | 17600円 |
東北 | 新潟県 | 北区 | 8 | 28900円 | 41900円 | 6900円 |
東北 | 新潟県 | 秋葉区 | 8 | 27000円 | 49100円 | 8400円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 八幡東区 | 7 | 47200円 | 84400円 | 11900円 |
東北 | 新潟県 | 江南区 | 7 | 38700円 | 80400円 | 12100円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 戸畑区 | 6 | 73500円 | 99600円 | 37700円 |
東北 | 新潟県 | 西蒲区 | 6 | 27300円 | 33000円 | 22100円 |
東北 | 新潟県 | 南区 | 5 | 29800円 | 43600円 | 18000円 |
中部 | 静岡県 | 天竜区 | 3 | 38200円 | 46300円 | 26500円 |
人口10万以上の市の土地価格の一覧と人口ランキングの地方別の集約
地方 | 件数 |
---|---|
九州沖縄 | 47件 |
東北 | 34件 |
中部 | 31件 |
中国 | 31件 |
関東 | 24件 |
北海道 | 19件 |
近畿 | 9件 |
四国 | 8件 |
北陸 | 6件 |
ランキングで使用している都道府県のデータの傾向と集計
都道府県 | 件数 |
---|---|
福岡県 | 23件 |
静岡県 | 20件 |
北海道 | 19件 |
広島県 | 14件 |
新潟県 | 12件 |
宮城県 | 8件 |
茨城県 | 7件 |
熊本県 | 7件 |
岡山県 | 7件 |
栃木県 | 6件 |
山口県 | 6件 |
岐阜県 | 5件 |
滋賀県 | 5件 |
群馬県 | 5件 |
福島県 | 4件 |
沖縄県 | 4件 |
三重県 | 4件 |
長野県 | 4件 |
愛媛県 | 4件 |
兵庫県 | 3件 |
石川県 | 3件 |
岩手県 | 3件 |
青森県 | 3件 |
山形県 | 3件 |
鹿児島県 | 3件 |
宮崎県 | 3件 |
長崎県 | 3件 |
鳥取県 | 2件 |
香川県 | 2件 |
富山県 | 2件 |
大分県 | 2件 |
島根県 | 2件 |
佐賀県 | 2件 |
愛知県 | 2件 |
山梨県 | 1件 |
埼玉県 | 1件 |
秋田県 | 1件 |
和歌山県 | 1件 |
高知県 | 1件 |
福井県 | 1件 |
徳島県 | 1件 |