人口10万以上の市における住宅地などの相場、土地の平均価格等が高い地域のランキングでは広島県中区、福岡県中央区、広島県南区などの地域が上位に来ています。
これら地域ごとの土地価格の目安を知ることは戸建の購入やマンションの売買などの際にも大いに参考となりますので、全国各地の土地の販売価格の平均金額が高い市など、地方圏で人口が10万人を超える市の土地価格のランキングを確認して行きたいと思います。
地方圏で10万人以上の人口をもつ市における住宅地などの土地の相場、平均価格によるランキングを行なっています。
以下のランキングは上位30位の土地販売価格の平均金額のランキングで、人口は住民基本台帳に基づく人口(平成29年1月1日現在)による概数から得ています。
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 人口(万人) | 平均価格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 広島県 | 中区 | 13 | 332700円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 中央区 | 18 | 299600円 |
中国 | 広島県 | 南区 | 14 | 163600円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 早良区 | 22 | 158800円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 32 | 142700円 |
北海道 | 北海道 | 中央区 | 23 | 141000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 福岡市 | 151 | 140600円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 南区 | 26 | 133300円 |
中国 | 広島県 | 西区 | 19 | 125800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 城南区 | 12 | 124500円 |
中部 | 静岡県 | 葵区 | 26 | 123700円 |
中国 | 広島県 | 広島市 | 119 | 120900円 |
中部 | 静岡県 | 駿河区 | 21 | 120000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 博多区 | 22 | 116300円 |
近畿 | 滋賀県 | 草津市 | 13 | 113600円 |
中国 | 広島県 | 東区 | 12 | 113300円 |
九州沖縄 | 沖縄県 | 浦添市 | 11 | 111500円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 71 | 111100円 |
東北 | 宮城県 | 若林区 | 13 | 107000円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 春日市 | 11 | 101000円 |
九州沖縄 | 熊本県 | 中央区 | 18 | 100300円 |
中部 | 静岡県 | 三島市 | 11 | 99300円 |
中部 | 静岡県 | 中区 | 24 | 98800円 |
九州沖縄 | 福岡県 | 西区 | 21 | 98600円 |
中国 | 広島県 | 安佐南区 | 24 | 96400円 |
東北 | 新潟県 | 中央区 | 18 | 96400円 |
中国 | 広島県 | 佐伯区 | 14 | 95700円 |
近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 30 | 95300円 |
東北 | 宮城県 | 青葉区 | 29 | 93300円 |
中部 | 静岡県 | 清水区 | 24 | 92900円 |
人口10万以上の市の土地価格の平均値のランキングで上位を占めている地方はこちら
地方 | 件数 |
---|---|
九州沖縄 | 11件 |
中国 | 7件 |
中部 | 6件 |
東北 | 3件 |
近畿 | 2件 |
北海道 | 1件 |
人口10万以上の市の土地価格の平均値のランキングで上位を占めている都道府県はこちら
都道府県 | 件数 |
---|---|
福岡県 | 8件 |
広島県 | 7件 |
静岡県 | 6件 |
沖縄県 | 2件 |
宮城県 | 2件 |
兵庫県 | 1件 |
新潟県 | 1件 |
熊本県 | 1件 |
北海道 | 1件 |
滋賀県 | 1件 |